Hrotový sústruh SN 63/2000

| Bežný priemer: | 630 mm | |
| Vzdialenosť medzi hrotmi: | 2 000 mm | |
| Otáčky vretena: | 11,2 - 1 800 ot/min | |
| Pozdĺžny posuv: | 5 000 mm/min | |
| Priečny posuv: | 2 500 mm/min | |
| Rozmery: | ||
| Výkon motora: | 15 kW | |
| Hmotnosť: | 5,2 t | |

| Bežný priemer: | 630 mm | |
| Vzdialenosť medzi hrotmi: | 2 000 mm | |
| Otáčky vretena: | 11,2 - 1 800 ot/min | |
| Pozdĺžny posuv: | 5 000 mm/min | |
| Priečny posuv: | 2 500 mm/min | |
| Rozmery: | ||
| Výkon motora: | 15 kW | |
| Hmotnosť: | 5,2 t | |

M. R. Štefánika 2630 / 214
SK - 093 01 Vranov nad Topľou
Slovakia